Les Jardins d'Ora, programme immobilier neuf à Riom, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : [OFFRE DE LANCEMENT] Frais de notaire OFFERTS + 1500 euros par pièce pour les 10 premiers réservataires! A deux pas du centre de Riom, cette nouvelle adresse conjugue emplacement privilégié et confort moderne, pour offrir un cadre de vie équilibré, aussi attractif pour une résidence principale que pour un investissement immobilier. Située à seulement 350 mètres de la gare SNCF de Riom, la résidence bénéficie d'une excellente accessibilité. Commerces, services, établissements scolaires tout est accessible à pied, dans un rayon de 500 mètres. La résidence est harmonieusement intégrée dans son environnement :>du studio au 5 pièces pour répondre à tous les projets> chaque appartement bénéficie d'un espace extérieur privatif(jardin, balcon ou terrasse)>un garage par logement est possible en susGrâce à son emplacement central, sa bonne desserte et la qualité de son environnement, cette nouvelle résidence est une opportunité rare à Riom! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 115 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 23 000 € | 23 000 € |
| (Simulation pour un prix de 115 000 €) |
| 115 000 € | 28.1 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 2104 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
| 118 000 € | 28.1 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 2204 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
| 121 000 € | 31 m2 | | : O | Réf : 2001 | Terrasse : 12 m2 Jardin : 16 m2 | Plan détaillé |
| 121 000 € | 28.1 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 2304 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
| 122 000 € | 30.6 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 1109 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
| 125 000 € | 30.6 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1209 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 149 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 29 800 € | 29 800 € |
| (Simulation pour un prix de 149 000 €) |
| 149 000 € | 40.9 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 2103 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 151 000 € | 40.2 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 2105 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 152 000 € | 40.6 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 2102 | Balcon : 11 m2 | Plan détaillé |
| 152 000 € | 40.9 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 2203 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 153 000 € | 41.2 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 2108 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 154 000 € | 40.9 m2 | | : E | Réf : 2003 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 154 000 € | 40.2 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 2205 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 155 000 € | 40.6 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 2202 | Balcon : 11 m2 | Plan détaillé |
| 155 000 € | 40.9 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 2303 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 156 000 € | 40.2 m2 | | : E | Réf : 2005 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 156 000 € | 41.2 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 2208 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 157 000 € | 40.6 m2 | | : E | Réf : 2002 | Terrasse : 11 m2 | Plan détaillé |
| 157 000 € | 40.2 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 2305 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 157 000 € | 41.5 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 1101 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 158 000 € | 41.2 m2 | | : O | Réf : 2008 | Terrasse : 7 m2 Jardin : 75 m2 | Plan détaillé |
| 158 000 € | 40.6 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 2302 | Balcon : 11 m2 | Plan détaillé |
| 159 000 € | 41.2 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 2308 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 159 000 € | 42 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 1108 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 160 000 € | 41.5 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1201 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 162 000 € | 41.5 m2 | | : N | Réf : 1001 | Terrasse : 5 m2 Jardin : 86 m2 | Plan détaillé |
| 162 000 € | 42 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1208 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 164 000 € | 42 m2 | | : N | Réf : 1008 | Terrasse : 7 m2 Jardin : 32 m2 | Plan détaillé |
| 166 000 € | 41.7 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1104 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 169 000 € | 41.7 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1204 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 170 000 € | 41.7 m2 | | : S | Réf : 1004 | Terrasse : 7 m2 Jardin : 68 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 193 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 30 800 € | 38 600 € |
| (Simulation pour un prix de 193 000 €) |
| 193 000 € | 63.4 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 2101 | Balcon : 11 m2 | Plan détaillé |
| 196 000 € | 63.4 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 2201 | Balcon : 11 m2 | Plan détaillé |
| 199 000 € | 63.4 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 2301 | Balcon : 11 m2 | Plan détaillé |
| 202 000 € | 63.8 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 1102 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 205 000 € | 63.7 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 1202 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 206 000 € | 61.8 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 1107 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 208 000 € | 62.5 m2 | | : NE | Réf : 1002 | Terrasse : 9 m2 Jardin : 199 m2 | Plan détaillé |
| 209 000 € | 61.8 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 1207 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 211 000 € | 61.8 m2 | | : NO | Réf : 1007 | Terrasse : 9 m2 Jardin : 101 m2 | Plan détaillé |
| 212 000 € | 63 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 1103 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 215 000 € | 63 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 1203 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 218 000 € | 63 m2 | | : SE | Réf : 1003 | Terrasse : 9 m2 Jardin : 222 m2 | Plan détaillé |
| 222 000 € | 64.4 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1105 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 225 000 € | 64.4 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1205 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 228 000 € | 64.4 m2 | | : S | Réf : 1005 | Terrasse : 9 m2 Jardin : 69 m2 | Plan détaillé |
| 233 000 € | 71.3 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 2106 | Balcon : 14 m2 | Plan détaillé |
| 236 000 € | 71.1 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 2206 | Balcon : 14 m2 | Plan détaillé |
| 238 000 € | 71.5 m2 | | : SE | Réf : 2006 | Terrasse : 22 m2 | Plan détaillé |
| 239 000 € | 71.2 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 2306 | Balcon : 14 m2 | Plan détaillé |
| 265 000 € | 76.6 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 1301 | Terrasse : 28 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 289 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
| (Simulation pour un prix de 289 000 €) |
| 289 000 € | 81.4 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 2107 | Balcon : 16 m2 | Plan détaillé |
| 293 000 € | 81.4 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 2207 | Balcon : 16 m2 | Plan détaillé |
| 295 000 € | 81.4 m2 | | : SO | Réf : 2007 | Terrasse : 39 m2 Jardin : 104 m2 | Plan détaillé |
| 298 000 € | 81.4 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 2307 | Balcon : 16 m2 | Plan détaillé |
| 319 000 € | 90.8 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 1106 | Balcon : 22 m2 | Plan détaillé |
| 325 000 € | 90.8 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 1206 | Balcon : 22 m2 | Plan détaillé |
| 329 000 € | 90.8 m2 | | : SO | Réf : 1006 | Terrasse : 22 m2 Jardin : 158 m2 | Plan détaillé |
| 339 000 € | 80.4 m2 | Étage : 4 | : NEO | Réf : 2401 | Terrasse : 76 m2 | Plan détaillé |
| 339 000 € | 85.5 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 1302 | Terrasse : 23 m2 | Plan détaillé |
| 369 000 € | 80.2 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 1304 | Terrasse : 56 m2 | Plan détaillé |
| 379 000 € | 84.6 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 2403 | Terrasse : 38 m2 | Plan détaillé |
Appartement 5 pièces à partir de 449 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
| (Simulation pour un prix de 449 000 €) |
| 449 000 € | 110 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 1303 | Terrasse : 67 m2 | Plan détaillé |
| 459 000 € | 111.4 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 2402 | Terrasse : 47 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier